Free · No signup · 2026 rates
Gas Tax Calculator
Calculate how much gas tax you pay per gallon and per fill-up for any US state. Covers federal excise tax plus all 50 state combined rates (excise + all fees). Rates sourced from the U.S. Energy Information Administration, June 2026.
Tax on 15 gallons of gasoline
Federal tax
$2.77
Total tax
$2.77
This calculator is for informational purposes only and does not constitute tax advice. Consult a qualified tax professional for your specific situation. Rates last verified June 2026.
Verify rates on U.S. Energy Information Administration (EIA) — January 2026 State Taxes and Fees (corrected March 2026)2026 federal gas tax rates
Federal gasoline excise tax
18.4¢ per gallon
Unchanged since October 1, 1993. Funds the Highway Trust Fund.
Federal diesel excise tax
24.4¢ per gallon
Unchanged since October 1, 1993. Funds the Highway Trust Fund.
An additional 0.1¢/gal Leaking Underground Storage Tank (LUST) fee applies to both gasoline and diesel nationwide, bringing the federal combined rate to 18.5¢/gal (gasoline) and 24.5¢/gal (diesel).
Gas tax calculator by state
Select your state for a detailed breakdown including per-fill-up cost estimates.
Rates shown are combined state rates (excise + all fees), per EIA January 2026.
Gas tax rates by state — 2026
Sorted highest to lowest combined state gasoline rate. Source: U.S. Energy Information Administration, January 2026.
| State | Gas (excise) | Gas (combined) | Diesel (combined) | Total (gas + federal) | |
|---|---|---|---|---|---|
| California | 61.2¢ | 72.5¢* | 89.9¢ | 91.0¢ | Calculate → |
| Illinois | 48.3¢ | 65.3¢* | 73.8¢ | 83.8¢ | Calculate → |
| Indiana | 36.0¢ | 63.5¢* | 62.0¢ | 82.0¢ | Calculate → |
| Pennsylvania | 57.6¢ | 58.7¢* | 74.1¢ | 77.2¢ | Calculate → |
| Washington | 55.4¢ | 55.4¢ | 58.4¢ | 73.9¢ | Calculate → |
| Michigan | 52.4¢ | 52.4¢ | 52.4¢ | 70.9¢ | Calculate → |
| Connecticut | 25.0¢ | 51.4¢* | 49.9¢ | 69.9¢ | Calculate → |
| New Jersey | 10.5¢ | 49.1¢* | 56.1¢ | 67.6¢ | Calculate → |
| Maryland | 46.6¢ | 46.6¢ | 47.5¢ | 65.1¢ | Calculate → |
| Georgia | 33.3¢ | 43.3¢* | 49.3¢ | 61.8¢ | Calculate → |
| Virginia | 32.6¢ | 41.6¢* | 42.7¢ | 60.1¢ | Calculate → |
| North Carolina | 41.0¢ | 41.3¢* | 41.3¢ | 59.8¢ | Calculate → |
| Rhode Island | 40.0¢ | 41.1¢* | 41.1¢ | 59.6¢ | Calculate → |
| Florida | 38.0¢ | 41.1¢* | 41.0¢ | 59.6¢ | Calculate → |
| Oregon | 40.0¢ | 40.0¢ | 40.0¢ | 58.5¢ | Calculate → |
| Utah | 37.9¢ | 39.5¢* | 39.5¢ | 58.0¢ | Calculate → |
| Ohio | 38.5¢ | 38.5¢ | 47.0¢ | 57.0¢ | Calculate → |
| Washington D.C. | 23.5¢ | 35.7¢* | 35.7¢ | 54.2¢ | Calculate → |
| West Virginia | 20.5¢ | 35.7¢* | 35.7¢ | 54.2¢ | Calculate → |
| Montana | 33.0¢ | 33.8¢* | 30.5¢ | 52.3¢ | Calculate → |
| Wisconsin | 30.9¢ | 32.9¢* | 32.9¢ | 51.4¢ | Calculate → |
| Nebraska | 31.8¢ | 32.7¢* | 32.1¢ | 51.2¢ | Calculate → |
| Minnesota | 29.1¢ | 32.6¢* | 32.6¢ | 51.1¢ | Calculate → |
| Idaho | 32.0¢ | 32.0¢ | 32.0¢ | 50.5¢ | Calculate → |
| Vermont | 12.1¢ | 31.5¢* | 32.0¢ | 50.0¢ | Calculate → |
| Maine | 30.0¢ | 31.4¢* | 31.9¢ | 49.9¢ | Calculate → |
| Alabama | 30.0¢ | 31.0¢* | 32.0¢ | 49.5¢ | Calculate → |
| Iowa | 30.0¢ | 30.0¢ | 32.5¢ | 48.5¢ | Calculate → |
| South Dakota | 28.0¢ | 30.0¢* | 30.0¢ | 48.5¢ | Calculate → |
| Missouri | 29.5¢ | 30.0¢* | 30.0¢ | 48.5¢ | Calculate → |
| Colorado | 22.0¢ | 29.2¢* | 34.7¢ | 47.7¢ | Calculate → |
| South Carolina | 28.0¢ | 28.8¢* | 28.8¢ | 47.3¢ | Calculate → |
| Massachusetts | 24.0¢ | 27.5¢* | 27.5¢ | 46.0¢ | Calculate → |
| Tennessee | 26.0¢ | 27.4¢* | 28.4¢ | 45.9¢ | Calculate → |
| Kansas | 24.0¢ | 25.0¢* | 27.0¢ | 43.5¢ | Calculate → |
| Arkansas | 24.5¢ | 24.8¢* | 28.8¢ | 43.3¢ | Calculate → |
| New York | 8.1¢ | 24.2¢* | 22.1¢ | 42.7¢ | Calculate → |
| Wyoming | 23.0¢ | 24.0¢* | 24.0¢ | 42.5¢ | Calculate → |
| Nevada | 23.0¢ | 23.8¢* | 27.8¢ | 42.3¢ | Calculate → |
| New Hampshire | 22.2¢ | 23.8¢* | 23.8¢ | 42.3¢ | Calculate → |
| Delaware | 23.0¢ | 23.0¢ | 22.0¢ | 41.5¢ | Calculate → |
| North Dakota | 23.0¢ | 23.0¢ | 23.0¢ | 41.5¢ | Calculate → |
| Mississippi | 21.0¢ | 21.4¢* | 21.4¢ | 39.9¢ | Calculate → |
| Louisiana | 20.0¢ | 20.1¢* | 20.1¢ | 38.6¢ | Calculate → |
| Oklahoma | 19.0¢ | 20.0¢* | 20.0¢ | 38.5¢ | Calculate → |
| Texas | 20.0¢ | 20.0¢ | 20.0¢ | 38.5¢ | Calculate → |
| Arizona | 18.0¢ | 19.0¢* | 27.0¢ | 37.5¢ | Calculate → |
| New Mexico | 17.0¢ | 18.9¢* | 22.9¢ | 37.4¢ | Calculate → |
| Hawaii | 16.0¢ | 18.5¢* | 18.5¢ | 37.0¢ | Calculate → |
| Kentucky | 15.0¢ | 16.4¢* | 13.4¢ | 34.9¢ | Calculate → |
| Alaska | 8.9¢ | 9.0¢* | 9.0¢ | 27.5¢ | Calculate → |
Combined column includes excise + all state fees and surcharges. * = excise and combined rates differ (e.g. sales tax on fuel, environmental fees). Total column adds federal 18.4¢ excise + 0.1¢ LUST fee. Local/county taxes not included.